Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
---|---|---|---|---|
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 25*2500*9800 | 1 | 4.808 |
Hot rolled steel plate | S355J2W(H) | 10*2000*8000 | 1 | 1.319 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*11300 | 1 | 3.513 |
Hot rolled steel plate | Q420NE | 68*2550*12200 | 1 | 16.607 |
Hot rolled steel plate | Q355D | 10*3000*4460 | 1 | 1.05 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*10500 | 4 | 13.056 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*10700 | 16 | 53.216 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 18*2200*10900 | 2 | 6.776 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 25*2500*10540 | 3 | 15.513 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 25*2500*8700 | 1 | 4.268 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 25*2500*8900 | 2 | 8.734 |
Hot rolled steel plate | S355J0 | 12*2300*4000 | 1 | 0.867 |
Hot rolled steel plate | S355JR | 6*1890*5320 | 1 | 0.474 |
Hot rolled steel plate | S355M | 5*2400*12000 | 1 | 1.13 |
Hot rolled steel plate | SA-285GrC | 10*2500*8000 | 1 | 1.57 |
Hot rolled steel plate | SA-516Gr70 | 6*1870*5560 | 1 | 0.49 |
Hot rolled steel plate | SA-516Gr70 | 6*1920*4900 | 1 | 0.443 |
Hot rolled steel plate | Ss400 | 11*2300*6755 | 2 | 2.684 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!