Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
---|---|---|---|---|
Hot rolled steel plate | SA387MGr11CL2 | 36*2300*7000 | 2 | 9.1 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr22CL2 | 8*2200*10000 | 6 | 8.292 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr22CL2 | 6*2200*8000 | 15 | 12.435 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 10*2500*11850 | 1 | 2.326 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 18*2200*10350 | 1 | 3.217 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 22*2200*12000 | 1 | 4.559 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 30*2500*9400 | 1 | 5.534 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 30*2250*8500 | 1 | 4.504 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 30*2300*7200 | 1 | 3.9 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr9CL1 | 28*1990*4630 | 2 | 4.05 |
Hot rolled steel plate | SA387MGr11CL2 | 36*2300*6800 | 1 | 4.42 |
Hot rolled steel plate | SA387MGr11CL2 | 36*2300*4000 | 1 | 2.6 |
Hot rolled steel plate | SA387MGr11CL2 | 36*2060*7000 | 1 | 4.075 |
Hot rolled steel plate | SA516MGr485 | 12*2990*6000 | 1 | 1.69 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr22CL2 | 60*2000*11500 | 1 | 10.833 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 10*2200*10850 | 1 | 1.874 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 20*2500*10200 | 1 | 4.004 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr91CL2 | 30*2000*8000 | 1 | 3.825 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr22CL2 | 60*2100*7400 | 1 | 7.319 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr22CL2 | 60*2200*3300 | 1 | 3.419 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr5CL2 | 16*2400*10500 | 1 | 3.165 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr9CL1 | 17.48*2135*2400 | 1 | 0.703 |
Hot rolled steel plate | SA516Gr70 | 50*2220*5500 | 1 | 4.792 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr22CL2 | 6*2500*12000 | 1 | 1.413 |
Hot rolled steel plate | SA387Gr91CL2 | 40*2000*7000 | 1 | 4.467 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!