Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
---|---|---|---|---|
Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 16*2500*12000 | 4 | 15.072 |
Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 20*2200*12000 | 4 | 16.58 |
Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 36*2200*12000 | 1 | 7.461 |
Hot rolled steel plate | Q460ND | 16*2500*12000 | 3 | 11.304 |
Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 18*2200*12000 | 3 | 11.19 |
Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 10*2200*12000 | 11 | 22.792 |
Hot rolled steel plate | SA516Gr70N | 10*2500*12000 | 2 | 4.71 |
Hot rolled steel plate | Q355NDZ15 | 60*2200*12000 | 2 | 24.868 |
Hot rolled steel plate | Q355NDZ15 | 70*2200*12000 | 2 | 29.014 |
Hot rolled steel plate | Q355NEZ15 | 35*2500*12000 | 2 | 16.486 |
Hot rolled steel plate | 15CrMoR | 12*2200*12000 | 3 | 7.677 |
Hot rolled steel plate | Q355NEZ15 | 100*2200*12000 | 2 | 41.448 |
Hot rolled steel plate | 09MnNiDR | 12*2200*12000 | 5 | 12.795 |
Hot rolled steel plate | 09MnNiDR | 10*2200*12000 | 1 | 2.145 |
Hot rolled steel plate | 09MnNiDR | 10*2500*12000 | 4 | 9.748 |
Hot rolled steel plate | 09MnNiDR | 12*2500*12000 | 2 | 5.816 |
Hot rolled steel plate | 09MnNiDR | 8*2000*12000 | 6 | 9.384 |
Hot rolled steel plate | 15CrMoR | 10*2000*12000 | 5 | 9.75 |
Hot rolled steel plate | 15CrMoR | 14*2500*12000 | 2 | 6.758 |
Hot rolled steel plate | 09MnNiDR | 10*2000*12000 | 1 | 1.95 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!