Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
---|---|---|---|---|
Hot rolled steel plate | Q460C | 32.1*2000*12350 | 2.0 | 12.448 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 6*2000*6000 | 1.0 | 0.565 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 10*3000*7800 | 1.0 | 1.837 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 19*2000*6850 | 1.0 | 2.043 |
Hot rolled steel plate | Q235B-X | 16*2200*11120 | 1.0 | 3.073 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 8*2560*6600 | 1.0 | 1.061 |
Hot rolled steel plate | Q345B-X | 25*2240*9920 | 1.0 | 4.361 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 8*3010*7500 | 1.0 | 1.418 |
Hot rolled steel plate | Q420qD | 16*2520*4800 | 1.0 | 1.519 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 11*2735*7000 | 1.0 | 1.653 |
Hot rolled steel plate | Q235B-X | 14*2200*9100 | 1.0 | 2.2 |
Hot rolled steel plate | Q235B-X | 14*2200*9350 | 1.0 | 2.261 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 9.5*2790*7500 | 1.0 | 1.56 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 16.7*2040*13075 | 1.0 | 3.497 |
Hot rolled steel plate | Q235A | 6*2790*8200 | 1.0 | 1.078 |
Hot rolled steel plate | Q235A | 6*2500*9000 | 1.0 | 1.06 |
Hot rolled steel plate | Q235B-X | 16*2200*10380 | 1.0 | 2.868 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 10*2630*7400 | 1.0 | 1.528 |
Hot rolled steel plate | NG-XYB | 25*2300*10570 | 1.0 | 4.771 |
Hot rolled steel plate | 16MnDR | 5*2437*7254 | 1.0 | 0.694 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 30*2200*6000 | 1.0 | 3.109 |
Hot rolled steel plate | Q235B-X | 14*2200*11760 | 1.0 | 2.843 |
Hot rolled steel plate | Q345B-X | 25*2240*9470 | 1.0 | 4.163 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 10*2490*7000 | 1.0 | 1.368 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 16*2770*8480 | 1.0 | 2.95 |
Hot rolled steel plate | Q420B | 8*2690*10780 | 2.0 | 3.642 |
Hot rolled steel plate | Q235B-X | 16*2200*10090 | 2.0 | 5.576 |
Hot rolled steel plate | Q235B-X | 14*2200*11430 | 1.0 | 2.764 |
Hot rolled steel plate | Q460C-X | 25*2200*12000 | 1.0 | 5.181 |
Hot rolled steel plate | Q345B-X | 14*2200*11120 | 1.0 | 2.689 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 40*3100*2270 | 1.0 | 2.21 |
Hot rolled steel plate | NG-XYB | 8.5*2450*13000 | 1.0 | 2.125 |
Hot rolled steel plate | Q235B | 12*2000*11000 | 1.0 | 2.072 |
Hot rolled steel plate | Q235B | 12*1999*11000 | 1.0 | 2.072 |
Hot rolled steel plate | AH36 | 13*2870*8060 | 1.0 | 2.361 |
Hot rolled steel plate | AH36 | 13*2000*11000 | 1.0 | 2.245 |
Hot rolled steel plate | A | 14*3130*8000 | 1.0 | 2.752 |
Hot rolled steel plate | AH32 | 10*1980*8000 | 1.0 | 1.243 |
Hot rolled steel plate | NG-XYB | 16*2490*3950 | 1.0 | 1.235 |
Hot rolled steel plate | Q235B | 12*2000*12000 | 1.0 | 2.261 |
Hot rolled steel plate | Q235B | 12*2450*12000 | 1.0 | 2.769 |
Hot rolled steel plate | AH32 | 13*2000*14000 | 1.0 | 2.857 |
Hot rolled steel plate | Q235B | 12*2000*6600 | 1.0 | 1.243 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 8*2400*7500 | 1.0 | 1.13 |
Hot rolled steel plate | Q355B | 9*2850*8000 | 1.0 | 1.611 |
Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
---|---|---|---|---|
Alloy steel plate | Q460D | 19*3000*11000 | 1.0 | 4.922 |
Alloy steel plate | Q460C | 14*2500*6200 | 2.0 | 3.406 |
Alloy steel plate | Q460D | 19*3000*10470 | 1.0 | 4.685 |
Alloy steel plate | 16MnDR | 6*2300*7500 | 1.0 | 0.812 |
Alloy steel plate | A514GrS | 6*2400*7300 | 1.0 | 0.825 |
Products | Steel grade | Size | QTY(PC) | WEIGHT(TON) |
---|---|---|---|---|
Wear resistant steel plate | NM400 | 10*3100*14200 | 1.0 | 3.456 |
Wear resistant steel plate | NM400 | 7*1700*12500 | 1.0 | 1.168 |
Just like you, 70% customers choose long-term cooperation with BBN steel not only for our good product and service quality, good reputation in the international market, but also for our experienced one-stop raw material supply and further steel processing!