
| Grade | Size(mm) | Qty(Tons) | Manufacturer | warehouse | ||
| T | W | L | ||||
| B510L | 1.85 | 1100 | 15.890 | Mei steel | Shang Hai | |
| B510L | 2 | 1150 | 34.960 | Mei steel | Shang Hai | |
| B510L | 2.5 | 1000 | 16.130 | Mei steel | Shang Hai | |
| B510L | 2.5 | 1200 | 21.161 | Ning steel | Shang Hai | |
| B510L | 2.65 | 1180 | 18.040 | Mei steel | Shang Hai | |
| WL510 | 3 | 1120 | 31.800 | Wu steel | Shang Hai | |
| B510L | 3 | 1185 | 40.690 | Bao steel | Shang Hai | |
| B510L | 3 | 1250 | 25.200 | Bao steel | Shang Hai | |
| 510L | 3.00 | 1500 | 109.690 | Han Bao | Shang Hai | |
| B510L | 3.20 | 1250 | 18.280 | Mei steel | Shang Hai | |
| B510L | 3.5 | 1250 | 38.140 | Mei steel | Shang Hai | |
| WL510 | 4 | 1120 | 33.590 | Wu steel | Shang Hai | |
| B510L | 4 | 1215 | 18.990 | Mei steel | Shang Hai | |
| 510L | 4.00 | 1270 | 59.790 | Ji steel | Shang Hai | |
| B550L | 4 | 1600 | 50.895 | Bao steel | Shang Hai | |
| B550L | 5 | 1440 | 25.220 | Bao steel | Shang Hai | |
| 510L | 5.00 | 1500 | 58.110 | Ning steel | Shang Hai | |
| B510L | 5.50 | 1130 | 17.940 | Mei steel | Shang Hai | |
| B510L | 6.00 | 1255 | 5.880 | Bao steel | Shang Hai | |
| B510L | 6.00 | 1285 | 24.865 | Bao steel | Shang Hai | |
| B510L | 6.00 | 1370 | 25.660 | Bao steel | Shang Hai | |
| B510L | 6.00 | 1500 | 199.230 | Ben steel | Shang Hai | |
| B510L | 8.00 | 1500 | 188.000 | Ben steel | Shang Hai | |
| B520JJ | 5.00 | 1685 | 28.940 | Bao steel | Shang Hai | |
| B520JJ | 5.00 | 1800 | 7342 | 8.299 | Bao steel | Shang Hai |
| B550L | 4 | 1600 | 50.895 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 2 | 1200 | 35.880 | Mei steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 2.5 | 1250 | 13.360 | Mei steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 2.99 | 1360 | 28.430 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.00 | 990 | 77.690 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.00 | 1050 | 21.620 | Bao steel | Shang Hai | |
| S315MC | 3.00 | 1100 | 44.220 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.00 | 1150 | 47.410 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.00 | 1200 | 35.070 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.00 | 1250 | 22.137 | Han steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3 | 1250 | 18.930 | Mei steel | Shang Hai | |
| S315MC | 3.00 | 1300 | 15.930 | Bao steel | Shang Hai | |
| S315MC | 3.00 | 1340 | 135.770 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.00 | 1340 | 27.890 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.00 | 1500 | 30.500 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 3.5 | 1250 | 19.840 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE340TM | 4.00 | 1150 | 4000 | 25.752 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE340TM | 4.00 | 1250 | 44.307 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 2 | 1200 | 19.560 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 2.5 | 1050 | 20.940 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 2.5 | 1250 | 19.640 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3.00 | 1090 | 22.070 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3 | 1250 | 39.420 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3.00 | 1260 | 38.270 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3.00 | 1300 | 84.380 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3.00 | 1350 | 83.380 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3.00 | 1390 | 25.340 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3.25 | 1250 | 18.770 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 3.5 | 1450 | 40.450 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 4 | 975 | 18.210 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 4 | 1200 | 17.670 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 4 | 1490 | 50.840 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE380TM | 6 | 1500 | 5950 | 10.930 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE380TM | 7 | 1355 | 27.610 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 1.80 | 1250 | 9.510 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 2 | 1200 | 31.000 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 2.3 | 1250 | 17.300 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 2.5 | 1050 | 20.650 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 2.5 | 1250 | 37.810 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 2.50 | 1270 | 21.040 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 2.65 | 1185 | 18.620 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3 | 1000 | 20.630 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3 | 1000 | 29.490 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3 | 1100 | 54.290 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3 | 1200 | 24.810 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3 | 1300 | 19.330 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3 | 1250 | 19.670 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3 | 1500 | 73.830 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3.2 | 1250 | 18.890 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 3.5 | 1250 | 19.650 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 4 | 980 | 20.480 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 4 | 1250 | 18.880 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 4 | 1250 | 2500 | 9.420 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE420TM | 4 | 1350 | 19.580 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 4 | 1540 | 71.730 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 4 | 1750 | 26.990 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 4.5 | 1200 | 114.800 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 9.3 | 1435 | 13.410 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE420TM | 5 | 1050 | 2500 | 4.327 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE420TM | 8 | 1150 | 3800 | 9.330 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE420TM | 8.15 | 980 | 2000 | 9.026 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE420TM | 14 | 1860 | 9000 | 11.037 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE460TM | 2.50 | 1250 | 19.640 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 2.5 | 1250 | 15.740 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 3.00 | 1185 | 49.420 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 3.00 | 1250 | 72.450 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 4.00 | 1250 | 56.400 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 4.00 | 1265 | 26.240 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 4.00 | 1340 | 28.530 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 6 | 1650 | 54.100 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 6.00 | 1740 | 28.900 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE460TM | 7.00 | 1500 | 81.000 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 2 | 1000 | 2000 | 15.135 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 2.50 | 1085 | 15.040 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 2.50 | 1250 | 38.250 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 2.5 | 1250 | 16.790 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 2.6 | 1230 | 10.270 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 3 | 1000 | 2000 | 20.550 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 3 | 1250 | 17.440 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 3 | 1250 | 2500 | 8.831 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 3.00 | 1300 | 18.870 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 3.22 | 1250 | 7.690 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 3.50 | 1250 | 38.470 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 4 | 1250 | 19.320 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 4 | 1250 | 2500 | 25.218 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 4 | 1300 | 22.960 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 4 | 1375 | 22.800 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 4.03 | 1283 | 23.600 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE700TM | 4.50 | 1320 | 6000 | 8.393 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 5 | 1250 | 38.930 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE700TM | 5 | 1250 | 3050 | 8.081 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 5 | 1335 | 29.960 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE700TM | 5.00 | 1500 | 10000 | 17.075 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 6 | 1250 | 58.390 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 6 | 1500 | 6000 | 4.695 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE700TM | 6.00 | 1500 | 10000 | 21.196 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 7 | 990 | 15.540 | Bao steel | Shang Hai | |
| ZQS500L | 7 | 1250 | 13.830 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 7 | 1320 | 24.000 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 7.00 | 1436 | 2265 | 18.588 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 7.80 | 1150 | 15.120 | Bao steel | Shang Hai | |
| ZQS500L | 7.8 | 1280 | 19.210 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 8.00 | 1320 | 24.480 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 8 | 1420 | 12.400 | Bao steel | Shang Hai | |
| QSTE500TM | 8 | 1500 | 6000 | 22.040 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE700TM | 10.00 | 1200 | 7000 | 7.253 | Bao steel | Shang Hai |
| QSTE500TM | 10 | 1250 | 19.500 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 1.8 | 1170 | 19.960 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 1.82 | 1106 | 8.250 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 1.98 | 1370 | 9.330 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 2.3 | 1235 | 18.260 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 2.49 | 1290 | 12.030 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 2.58 | 1420 | 7.710 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 2.75 | 1250 | 111.610 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 2.80 | 1500 | 27.140 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 950 | 64.630 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1140 | 80.400 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3 | 1250 | 111.830 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1150 | 96.190 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3 | 1170 | 18.480 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1250 | 23.140 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1290 | 12.820 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1340 | 91.620 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1400 | 21.630 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1500 | 25.660 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.00 | 1500 | 80.000 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.4 | 1470 | 25.450 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.4 | 1470 | 27.840 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 3.5 | 1250 | 89.530 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 4.00 | 1075 | 16.930 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 4 | 1100 | 23.300 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 4.00 | 1150 | 16.420 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 4.00 | 1280 | 54.420 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 4 | 1286 | 24.360 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 4.5 | 1370 | 20.590 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 4.5 | 1590 | 26.630 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 5 | 1105 | 14.120 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 5.00 | 1250 | 59.380 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 6 | 1120 | 22.100 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH370 | 6.4 | 1260 | 25.470 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 2.5 | 1250 | 100.630 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 2.95 | 1100 | 18.110 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 2.95 | 1270 | 51.740 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.00 | 950 | 12.370 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.00 | 1100 | 20.910 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.00 | 1190 | 96.600 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.00 | 1200 | 15.300 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3 | 1250 | 22.220 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.00 | 1250 | 58.300 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.00 | 1300 | 54.480 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.00 | 1410 | 82.620 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 3.5 | 1160 | 23.760 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.00 | 940 | 27.980 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.00 | 1250 | 20.080 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.00 | 1450 | 79.020 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.30 | 1060 | 32.730 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.30 | 1250 | 17.390 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.50 | 1250 | 37.320 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.85 | 1250 | 11.350 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 5.00 | 1250 | 12.880 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 9.90 | 1250 | 18.110 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 1.85 | 1250 | 18.240 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 2.03 | 1370 | 19.180 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 2.3 | 1250 | 56.540 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 2.6 | 1250 | 39.210 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 2.75 | 1500 | 136.120 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 940 | 66.320 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 1110 | 16.150 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 1250 | 86.400 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 1190 | 34.940 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 1240 | 32.120 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3.00 | 1250 | 75.150 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 1300 | 27.840 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 990 | 20.540 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 990 | 20.560 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 1360 | 98.660 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3 | 1400 | 11.880 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3.00 | 1500 | 124.724 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3.20 | 970 | 15.640 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 3.50 | 1250 | 58.710 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4 | 920 | 14.650 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.00 | 1080 | 27.000 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.00 | 1120 | 21.070 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.00 | 1250 | 23.410 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH400 | 4.00 | 1250 | 9.750 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4 | 1490 | 24.960 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.00 | 1500 | 467.302 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4 | 1500 | 53.900 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.5 | 1200 | 32.720 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.50 | 1250 | 9.670 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.50 | 1250 | 37.310 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.5 | 1280 | 13.130 | Bao steel | Shang Hai | |
| SAPH440 | 4.5 | 1300 | 12.030 | Bao steel | Shang Hai | |
| B420CL | 3.00 | 1240 | 25.660 | Bao steel | Shang Hai | |
| B420CL | 3.50 | 1200 | 56.130 | Bao steel | Shang Hai | |
| B380CL | 3.7 | 1140 | 72.410 | Bao steel | Shang Hai | |
| B420CL | 4 | 1200 | 49.040 | Bao steel | Shang Hai | |
| B420CL | 6.4 | 1270 | 25.470 | Bao steel | Shang Hai | |
